Ульдургинская история
8 мая прошел шахматный турнир в память о Леониде Цынгуевиче Цыдыпове – кавалере ордена «Знак Почета», заслуженном ветеринарном враче Бурятской АССР, депутате Советов народных депутатов и Верховного Совета Бурятской АССР. Для шахматистов Леонид Цынгуевич, в первую очередь, известен как дедушка бурятского гроссмейстера Жамсарана Цыдыпова.
Соревнования прошли в центре сельской жизни - Ульдургинской СОШ им. Ц. Номтоева
Новое здание с просторным спортзалом, современными кабинетами, отдельной столовой.
Чтобы успеть на состязание, многие спортсмены встали до восхода солнца.
В торжественной церемонии приняли участие глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов, депутат Народного Хурала Республики Бурятия А. А. Дымчиков, представители местной администрации, религиозные деятели, родственники, коллеги и жители села.
Все участники были накормлены бесплатным (особенно вкусным) обедом.
Также состоялось открытие мемориальной доски
106 шахматистов в двух турнирах, боролись за призовой фонд – более 100 тысяч рублей.
Во время подведения итогов, гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов дал сеанс одновременной игры для юных чемпионов.
Свой высокий класс подтвердил Андреев Африкан.
Лучшей среди женщин стала Хашитова Тунгалаг
В детской категории 100% результат показал Будураев Аюр
Большая часть участников уехала с денежными призами. 15 основных призов! Призы в разных возрастных и половых категориях.
Отдельно было вручено много специальных призов: За лучшую партию, самому юному и самому опытному участнику. Живой баран достался самому молодому организатору турнира – Лыктыпову Номогону.
Играйте в шахматы!
Место | Имя | Клуб | Д.Р. | Очки | BH | BH/C1 | МО | приз | |
1 | Андреев Африкан Генадьевич | У-У | 00.00.1958 | 6½ | 34 | 30 | 6 | 1 абс, 1 вет | |
2 | Бадмажапов Виктор Юрьевич | Закаменск | 00.00.1986 | 6 | 32½ | 29½ | 6 | 2 абс | |
3 | Тарбаев Ардан Биликтоевич | Закаменск | 00.00.2012 | 6 | 30 | 27 | 6 | 3 абс, 1 ю 12-13 | |
4 | Балдандоржиев Амгалан Балданович | Кижинга | 00.00.2010 | 5½ | 30½ | 27½ | 5 | 4 абс, 1 ю10-11 | |
5 | Галсанов Бальжинима Владимирович | У-У | 00.00.1966 | 5 | 32½ | 29½ | 4 | 5 абс | |
6 | Суворов Юрий Дашиевич | Кижинга | 00.00.1982 | 5 | 32 | 29 | 5 | 6 абс | |
7 | Балданов Цырен Золтоевич | Еравна | 00.00.2000 | 5 | 30½ | 28½ | 5 | 7 абс | |
8 | Бадмажапов Галсан Викторович | Закаменск | 00.00.2011 | 5 | 29½ | 27½ | 5 | 8 абс, 2 Ю 10-11 | |
9 | Тудупов Геннадий | Иволгинский | 00.00.1974 | 5 | 29½ | 26 | 5 | 9 абс | |
10 | Лыктыпов Лушан | Ульдурга | 00.00.2000 | 5 | 29 | 26 | 5 | 10 абс | |
11 | Одоев Максим Викторович | Кижинга | 00.00.1982 | 5 | 28½ | 26 | 4 | 11 абс | |
12 | Хашитова Тунгалаг Чимитовна | F | Ульдурга | 00.00.1995 | 5 | 27 | 26 | 5 | 12 абс, 1 жен |
13 | Тарнуев Баир | У-У | 00.00.1974 | 5 | 27 | 24½ | 4 | 13 абс | |
14 | Дашеев Денис Владимирович | Закаменск | 00.00.2012 | 5 | 26½ | 24½ | 5 | 14 абс, 2Ю 12-13 | |
15 | Максимов Бимба Борисович | У-У | 00.00.1955 | 5 | 25 | 23 | 5 | 15 абс, 2 вет | |
16 | Дашиев Жалсан | Еравна | 00.00.2008 | 5 | 21½ | 19½ | 5 | ||
17 | Цыренжапов Амарсана | Закаменск | 00.00.2013 | 4½ | 29 | 26 | 4 | 3 ю 12-13 | |
18 | Цырендоржиев Мыжит Митыпович | Еравна | 00.00.1954 | 4 | 33½ | 30½ | 4 | 3 вет | |
19 | Хагоев Юрий Григорьевич | Хоринск | 00.00.1954 | 4 | 31 | 28 | 3 | 4 вет | |
20 | Данилова Варвара | F | Закаменск | 00.00.2012 | 4 | 30½ | 27½ | 3 | 2 жен, 1 дев 10-13 |
21 | Варфоломеев Алексей Михайлович | Закаменск | 00.00.2013 | 4 | 29½ | 27 | 3 | ||
22 | Аюшин Зоригто | Ульдурга | 00.00.1963 | 4 | 29½ | 26½ | 4 | ||
23 | Данзанов Дабажап Алдарович | Закаменск | 00.00.2013 | 4 | 28 | 26 | 4 | ||
24 | Цыдыпов Баир Тимурович | Еравна | 00.00.2008 | 4 | 26½ | 26½ | 4 | ||
25 | Доржиев Илья Пунцыкович | Закаменск | 00.00.2013 | 4 | 26½ | 24½ | 4 | ||
26 | Лыктыпов Ринчин Цыдыпович | Ульдурга | 00.00.1968 | 4 | 26½ | 24 | 4 | ||
27 | Будаев Дашидоржо | Иволгинский | 00.00.1963 | 4 | 26 | 24 | 4 | ||
Дашиева Сэсэгма Жаргаловна | F | Еравна | 00.00.2010 | 4 | 26 | 24 | 4 | 3 жен, 2 дев 10-13 | |
29 | Лыктыпов Номогон | Ульдурга | 00.00.2006 | 4 | 26 | 23½ | 2 | ||
30 | Дашимолонов Виктор Витальевич | Республика Бурятия | 00.00.2013 | 4 | 25½ | 23½ | 4 | ||
31 | Шагдуров Тумэн | Закаменск | 00.00.2012 | 4 | 24 | 22 | 4 | ||
32 | Тушинов Намсарай | У-У | 00.00.1980 | 4 | 24 | 21 | 3 | ||
33 | Цыренова Саяна | F | Домна | 00.00.1990 | 4 | 23½ | 22½ | 4 | 4 жен |
34 | Дашиев Алексей Жаргалович | Еравна | 00.00.2013 | 4 | 22½ | 20½ | 4 | ||
35 | Иванов Евгений Андреевич | хоринск | 00.00.1984 | 3½ | 28½ | 25½ | 3 | ||
36 | Эрдынеев Бато Итигилович | Заиграево | 00.00.1978 | 3½ | 27 | 24½ | 3 | ||
37 | Самбуев Очир | Еравна | 00.00.2010 | 3½ | 24 | 22 | 3 | 3 ю 10-11 | |
38 | Шойморданов Антон Павлович | Хоринск | 00.00.2008 | 3½ | 22 | 20½ | 3 | ||
39 | Шоенов Аюр Дамдинович | Республика Бурятия | 00.00.2013 | 3½ | 22 | 20 | 3 | ||
40 | Эрдынеев Жамсо Беликтоевич | Республика Бурятия | 00.00.2012 | 3 | 27 | 25 | 3 | ||
41 | Бадураев Майдар | У-У | 00.00.2013 | 3 | 27 | 24 | 3 | ||
42 | Бадураев Роман | У-У | 00.00.1986 | 3 | 26½ | 24½ | 3 | ||
43 | Шарыгин Дмитрий | Иволгинский | 00.00.1968 | 3 | 25 | 23 | 3 | ||
Жанчипов Дашадоржо Базырович | Заиграево | 00.00.1964 | 3 | 25 | 23 | 3 | |||
45 | Гомбожапова Милана Максимовна | F | Кижинга | 00.00.2011 | 3 | 24 | 22 | 3 | 5 жен, 3 дев 10-13 |
46 | Данзанов Эрдэм Владимирович | Заиграево | 00.00.1968 | 3 | 23½ | 22 | 3 | ||
47 | Цыренова Янжима Сэнгеевна | F | Ульдурга | 00.00.2012 | 3 | 23½ | 22 | 3 | |
48 | Раднаева Ирина Алексеевна | F | Иволгинский | 00.00.1974 | 3 | 23 | 22 | 3 | |
49 | Жамбалова Галина Чимитовна | F | Заиграево | 00.00.1961 | 3 | 23 | 21½ | 3 | 1 ж вет |
50 | Гомбоев Баясхалан Дашинима | Еравна | 00.00.2011 | 3 | 22½ | 21 | 3 | ||
51 | Цыдыпов Галсан-Доржи Леонидович | У-У | 00.00.1962 | 3 | 20½ | 18½ | 3 | ||
52 | Цыденов Очир | Ульдурга | 00.00.2008 | 3 | 20½ | 18½ | 2 | ||
53 | Дамдинов Амгалан Жалсаевич | Еравна | 00.00.2012 | 3 | 19½ | 18½ | 3 | ||
54 | Цырендоржиев Дугар Балбарович | Ульдурга | 00.00.2012 | 3 | 18 | 17 | 3 | ||
55 | Суворова Арина Юрьевна | F | Кижинга | 00.00.2013 | 2½ | 21½ | 20 | 2 | |
56 | Тумурова Номина Баясхалановна | F | Кижинга | 00.00.2011 | 2½ | 20½ | 19½ | 2 | |
57 | Намсараев Иван Баирович | Кижинга | 00.00.2013 | 2½ | 19 | 17½ | 2 | ||
58 | Дамбаева Дарима | F | Хоринск | 00.00.2012 | 2½ | 18½ | 18½ | 2 | |
59 | Ситников Роман Федорович | Республика Бурятия | 00.00.2012 | 2 | 24 | 22 | 2 | ||
60 | Жанчипов Далай Цыренович | Еравна | 00.00.2012 | 2 | 22 | 20 | 2 | ||
61 | Ахмадеева Диана Газижановна | F | Кижинга | 00.00.2011 | 2 | 21½ | 20½ | 2 | |
62 | Аюшеев Цырен Булатович | Кижинга | 00.00.2012 | 2 | 20½ | 20½ | 2 | ||
63 | Галсандоржиева Нарана | F | Ульдурга | 00.00.2012 | 2 | 20½ | 19½ | 2 | |
64 | Самбуев Вячеслав Владимирович | Еравна | 00.00.2013 | 2 | 18½ | 18½ | 2 | ||
65 | Арабжаева Дари | F | Еравна | 00.00.2011 | 2 | 17½ | 17½ | 2 | |
66 | Лыктыпова Баирма | F | Ульдурга | 00.00.1972 | 2 | 15½ | 14½ | 2 | |
67 | Жамбалов Амгалан Базаржапович | Еравна | 00.00.2011 | 2 | 14 | 14 | 2 | ||
68 | Дамбаева Соёлма | F | Хоринск | 00.00.2010 | 1½ | 18½ | 16½ | 1 | |
69 | Сультимов Жамьян | Ульдурга | 00.00.2010 | 1½ | 17 | 16 | 1 | ||
70 | Цыдыпов Михаил | Томск | 00.00.2006 | 1 | 17½ | 16 | 1 | ||
71 | Бабаршуев Элбэг | Кижинга | 00.00.2012 | 1 | 16½ | 16½ | 1 | ||
72 | Цыремпилова Анна | F | Кижинга | 00.00.2011 | 0 | 15½ | 14½ | 0 |
|
детский турнир
Место | Имя | Клуб | Д.Р. | Очки | BH | BH/C1 | МО | приз | |
1 | Бадураев Аюр | У-У | 2015 | 7 | 31½ | 28½ | 7 | 1-абс, 1-Ю14 | |
2 | Батуев Ананда Батоевич | Закаменск | 2015 | 5½ | 32½ | 28½ | 5 | 2абс, 2-Ю14 | |
3 | Гунтыпов Сергей Камилович | Хоринск | 2015 | 5 | 32 | 30 | 5 | 3абс, 3-Ю14 | |
4 | Муллин Кирилл Алексеевич | Закаменск | 2015 | 5 | 32 | 28½ | 5 | 4абс | |
5 | Бадмаев Дамир Сергеевич | Закаменск | 2015 | 5 | 30½ | 28½ | 5 | ||
6 | Намсараева Дари-Зая Баировна | F | Кижингинский | 2014 | 5 | 29 | 26 | 5 | 1-д14 |
7 | Доржиева Алтан-Гэрэл Нимаевна | F | Кижинга | 2014 | 5 | 27 | 24 | 5 | 2-д14 |
8 | Самбуева Валерия Викторовна | F | Закаменск | 2015 | 4½ | 28½ | 25½ | 4 | 3-д14 |
9 | Цырендоржиев Саян Очирович | Ульдурга | 2015 | 4 | 30½ | 28½ | 4 | ||
10 | Паринская Варвара Васильевна | F | Хоринск | 2017 | 4 | 29½ | 27½ | 4 | 1-д16 |
11 | Гармаев Жаргал Бадмаевич | Хоринск | 2014 | 4 | 27 | 24 | 4 | ||
12 | Перфильева Татьяна Витальевна | F | Хоринск | 2014 | 4 | 26½ | 26 | 4 | |
13 | Шапхоев Евгений Сэнгэевич | Закаменск | 2017 | 4 | 26½ | 23½ | 4 | 1-ю16 | |
14 | Ханхасаева Екатерина Константиновна | F | Еравна | 2016 | 4 | 26 | 24 | 4 | 2-д16 |
15 | Дамбаев Ринчин Чимитович | Ульдурга | 2014 | 4 | 23 | 21 | 4 | ||
16 | Жапов Ардан Арсаланович | Хоринск | 2016 | 4 | 22½ | 22 | 4 | 2-ю16 | |
17 | Суворов Дамир Юрьевич | Кижинга | 2015 | 3½ | 26 | 23½ | 3 | ||
18 | Цыренова Сарюна Сэнгеевна | F | Ульдурга | 2014 | 3½ | 25½ | 22½ | 3 | |
19 | Цыденова Дари Лубсановна | F | Ульдурга | 2015 | 3 | 28½ | 26½ | 3 | |
20 | Санданов Артур | Кижинга | 2015 | 3 | 24½ | 24 | 3 | ||
21 | Фролова София | F | Кижинга | 2015 | 3 | 23½ | 21½ | 3 | |
22 | Нимаев Дагба | Кижинга | 2015 | 3 | 22 | 21½ | 3 | ||
Шойдоков Аюша | Кижингинский | 2014 | 3 | 22 | 21½ | 3 | |||
24 | Чимитдоржиева Дари | F | Кижинга | 2017 | 3 | 20 | 18 | 3 | 3-д16 |
25 | Цыренов Тамир Эрдэмович | Еравна | 2015 | 3 | 19½ | 19 | 3 | ||
26 | Цырендоржиев Даши Балбарович | Ульдурга | 2016 | 3 | 19 | 18½ | 3 | 3-ю16 | |
27 | Доржиев Амгалан Баирович | Еравна | 2015 | 3 | 18½ | 18 | 3 | ||
28 | Санжиева Лэгжима Геннадьевна | F | Ульдурга | 2016 | 2 | 21½ | 19½ | 2 | |
29 | Цырендоржиев Арсалан Очирович | Ульдурга | 2017 | 2 | 21½ | 19½ | 2 | ||
30 | Барахоев Роман | Кижинга | 2017 | 2 | 18 | 17½ | 2 | ||
31 | Гунгарова Айлана Баторовна | F | 2015 | 2 | 17½ | 17 | 2 | ||
32 | Дондоков Тумэн | Ульдурга | 2015 | 2 | 17 | 16½ | 2 | ||
33 | Цыренова Гэрэлма | F | Ульдурга | 2017 | ½ | 18½ | 18 | 0 | |
34 | Цыбикова Нарана Жамсарановна | F | Ульдурга | 2015 | ½ | 16½ | 16 | 0 |